Forse investeringen, maar wat levert het jaarlijks op / bespaar ik?
Ik probeer een voorlopige inschatting te maken:
| Vergoeding energiemaatschappij | € 1200 | |
| Autorijden Bij 12000 km, verbruik 1:10, tarief € 2,20 |
€ 3000 | |
| Verwarming van een groot vrijstaand huis | € 3000 | |
| Verlichting, sauna etc. | € 1.500 | |
| Subtotaal | € 8.700 | |
| Extra kosten: | ||
| Pellets | € 300 | |
| Onderhoud pelletkachel en schoorsteen | € 200 | |
| Onderhoud warmtepomp | € 700 | |
| Reparaties afgelopen 10 jaar ( € 1000) | € 100 | |
| Subtotaal | € 1.300 | |
| Besparing / terugverdienen per jaar | € 7.400 | |
|
|
Uiteraard wijkt het af als je de verschillen analyseert per gezin.
Bijvoorbeeld het aantal auto kilometers, de hoogte van de verwarming etc.